<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月6日の12:56 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ipo-method.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>鈴木佑也公認会計士税理士事務所</title>
		<link><![CDATA[https://ipo-method.com]]></link>
		<description><![CDATA[鈴木佑也公認会計士税理士事務所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 02:28:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ipo-method.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/blog/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 02:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/]]></link>
			<title>フロントページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 01:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/ipo-support/3169/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/ipo-support/3169/]]></link>
			<title>親会社がある状態で上場できるのか｜支配株主を有する会社に求められる独立社外取締役と特別委員会</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 15:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/governance/3166/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/governance/3166/]]></link>
			<title>SSBJ基準はうちも対象になるのか｜平均時価総額1兆円という線引きと、その独特な計算方法を条文で確認する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 15:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/governance/3163/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/governance/3163/]]></link>
			<title>内部監査の報告先は社長だけでよいのか｜取締役会と監査役会への報告経路を実施基準とコードで確認する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 15:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3160/]]></link>
			<title>契約資産と売掛金は何が違うか｜収益認識基準の表示と注記を条文で確認する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 14:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3157/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3157/]]></link>
			<title>自社利用ソフトウェアの資産計上はいつからか｜SaaS時代の会計処理を移管指針とIFRSで整理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 14:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3154/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3154/]]></link>
			<title>四半期開示の見直しはどこまで進んだか｜四半期報告書の廃止と半期報告書、決算短信の今</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 14:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3151/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3151/]]></link>
			<title>工場を閉鎖するときの会計処理｜減損・資産除去債務・割増退職金・後発事象を順番に整理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 14:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3148/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3148/]]></link>
			<title>のれんは償却しなくてよくなるのか｜2026年に日本で出た結論とIASBの検討状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 14:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/governance/3145/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/governance/3145/]]></link>
			<title>関連当事者との取引はどこまで開示するか｜範囲と重要性の基準を条文で確認する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 14:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/governance/3142/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/governance/3142/]]></link>
			<title>有価証券報告書と事業報告の一本化はどこまで進んだか｜総会前開示の実務と法制審の中間試案</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 14:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3139/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3139/]]></link>
			<title>2027年3月期の会計方針の変更の注記｜適用開始になる基準と注記事項を条文で確認する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 13:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3136/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3136/]]></link>
			<title>臨時計算書類とは｜期中の利益を配当や自己株式取得の原資にする手続を条文で確認する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 13:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3124/]]></link>
			<title>改正法人税等会計基準と住民税均等割の表示｜2026年7月改正で何が変わり、いつから適用されるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 13:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3133/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3133/]]></link>
			<title>監査法人に非保証業務を同時に頼めるか｜公認会計士法と倫理規則の独立性ルールを条文で確認する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 13:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3130/]]></link>
			<title>有価証券報告書の平均年間給与と対前事業年度増減率｜2026年開示府令改正で従業員の状況はこう変わる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 13:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3127/]]></link>
			<title>KAMが記載されない監査報告書とは｜意見不表明・会社法監査・IPO準備会社の取扱い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 13:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3118/]]></link>
			<title>会計上の見積りの変更の注記の記載例｜耐用年数を変えたときの書き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3106/]]></link>
			<title>誤謬の訂正に関する注記の記載例｜修正再表示の注記は金商法と会社法で違う</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3100/]]></link>
			<title>未適用の会計基準等に関する注記の記載例｜新リース会計基準の書き方と省略できる場合</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:14:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1761/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1761/]]></link>
			<title>会計方針の変更の注記の書き方と記載例｜基準改正と自発的変更</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1764/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1764/]]></link>
			<title>表示方法の変更の注記の記載例と組替えの実務｜科目の独立掲記・区分変更</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/governance/3112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/governance/3112/]]></link>
			<title>監査役会設置会社と監査等委員会設置会社はどちらを選ぶ？IPO準備での判断軸</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:08:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3092/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3092/]]></link>
			<title>本社移転の原状回復費用は資産除去債務か特別損失か｜計上済みかどうかで変わる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:08:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3087/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3087/]]></link>
			<title>のれんの償却年数は何年にする？20年以内で決めるときの根拠のつくり方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3078/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3078/]]></link>
			<title>棚卸実査の精緻化とは？監査人に依拠してもらえる実地棚卸の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3073/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/3073/]]></link>
			<title>資産除去債務の原則法と簡便法｜敷金があるときの選び方と割引率の決め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/capital-policy/3067/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/capital-policy/3067/]]></link>
			<title>ベンチャーキャピタルの持株は流通株式から除かれるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/capital-policy/1967/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/capital-policy/1967/]]></link>
			<title>IPOの株式事務代行機関・単元株式数・譲渡制限とは？上場前に整える株式まわりの形式要件を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1901/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1901/]]></link>
			<title>新リース会計基準で普通借家の資産除去債務は計上必要か？見積り不能と注記対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1900/]]></link>
			<title>リース期間と資産除去債務の履行時期をそろえるには？確認する4点と6手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1899/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1899/]]></link>
			<title>リース期間より資産除去債務の履行時期が遅い場合は？閾値の違いと監査対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:08:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1898/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1898/]]></link>
			<title>資産除去債務の履行時期がリース期間より早い場合は？説明できる3類型と見直し漏れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1845/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1845/]]></link>
			<title>資産除去債務は使用権資産と建物附属設備のどちらに寄せるか｜方針化の根拠</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1807/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1807/]]></link>
			<title>IPOの虚偽記載と監査意見の要件とは？無限定適正意見と登録上場会社等監査人による監査を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1802/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1802/]]></link>
			<title>誤謬の訂正と内部統制報告制度｜「開示すべき重要な不備」の判断</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1715/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1715/]]></link>
			<title>原状回復の資産除去債務は使用権資産か建物附属設備か｜新リース会計基準での切り分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/ipo-support/1574/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/ipo-support/1574/]]></link>
			<title>IPOにおける公募の実施と事業継続年数の要件とは？グロース市場の500単位基準を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/capital-policy/1560/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/capital-policy/1560/]]></link>
			<title>IPOにおける時価総額・純資産・利益の要件とは？プライム・スタンダードの数値基準を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/capital-policy/1354/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/capital-policy/1354/]]></link>
			<title>IPOにおける流通株式とは？流通株式数・流通株式時価総額・流通株式比率の定義と計算方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1287/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1287/]]></link>
			<title>のれん償却前営業利益とは？開示の考え方と償却期間20年以内の決め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1286/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1286/]]></link>
			<title>資産除去債務とIFRS｜割引率・利息費用の区分と敷金の簡便法の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1219/]]></link>
			<title>IFRSでのれんを償却しない理由｜のれん非償却の影響と日本基準との違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/capital-policy/1015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/capital-policy/1015/]]></link>
			<title>IPOにおける株主数の要件とは？数え方・確保の方法・名義株の整理まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/ipo-support/949/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/ipo-support/949/]]></link>
			<title>IPOの形式要件とは？東証プライム・スタンダード・グロース3市場の上場基準を一覧比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/ipo-support/290/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/ipo-support/290/]]></link>
			<title>ショートレビュー（短期調査）とは？目的やチェック内容、実施方法を整理しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1770/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1770/]]></link>
			<title>減価償却方法の変更はどう扱う？会計方針と見積りの区別が困難な場合</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 10:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1767/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1767/]]></link>
			<title>耐用年数の変更はどう処理する？会計上の見積りの変更と将来にわたる処理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 10:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1777/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipo-method.com/accounting/1777/]]></link>
			<title>誤謬の重要性判断｜修正再表示か当期の損益で処理かの分かれ目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 10:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
